<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：使用GMT软件制作地形图</title>
	<atom:link href="http://www.kongcuo.com/archives/103.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html</link>
	<description>关注地球科学 &#124; 户外旅行的个人博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:51:34 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：空错</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-575</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-575</guid>
		<description>@poguy:原来Poguy兄在这里曾留言，当时还不知道你也在哥大，无怪乎对软件也这么熟悉。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@poguy:原来Poguy兄在这里曾留言，当时还不知道你也在哥大，无怪乎对软件也这么熟悉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：poguy</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-540</link>
		<dc:creator>poguy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-540</guid>
		<description>值得一提的是GMT这个软件是其作者在哥大读研究生的时候编写的，后来逐渐风靡于地学界。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>值得一提的是GMT这个软件是其作者在哥大读研究生的时候编写的，后来逐渐风靡于地学界。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：空错</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-523</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-523</guid>
		<description>@woxin:你把鼠标指向网站这两个字看看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@woxin:你把鼠标指向网站这两个字看看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：woxin</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-522</link>
		<dc:creator>woxin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-522</guid>
		<description>没看到网址啊 那个网站啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没看到网址啊 那个网站啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：空错</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-519</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-519</guid>
		<description>@caoying:这样吧，你发个邮件给我，告诉我你的msn，我传你一个就行啦。具体下载细节我也不清楚，当初也是从朋友那里拷贝过来的数据。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@caoying:这样吧，你发个邮件给我，告诉我你的msn，我传你一个就行啦。具体下载细节我也不清楚，当初也是从朋友那里拷贝过来的数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：caoying</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-518</link>
		<dc:creator>caoying</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-518</guid>
		<description>请问，这个网站要怎么注册啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问，这个网站要怎么注册啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：caoying</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-517</link>
		<dc:creator>caoying</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-517</guid>
		<description>那么是在这个网站的哪个地方下载啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那么是在这个网站的哪个地方下载啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：空错</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-516</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-516</guid>
		<description>@caoying:你到这个&lt;a href=&quot;http://dss.ucar.edu/datasets/ds759.3/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;网站&lt;/a&gt;，注册后看看能否下载到etopo2.grd数据。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@caoying:你到这个<a href="http://dss.ucar.edu/datasets/ds759.3/" target="_blank" rel="nofollow">网站</a>，注册后看看能否下载到etopo2.grd数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：caoying</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-513</link>
		<dc:creator>caoying</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 02:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-513</guid>
		<description>请问楼主，Grid数据要怎么下载啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问楼主，Grid数据要怎么下载啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wangshicheng</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-510</link>
		<dc:creator>wangshicheng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-510</guid>
		<description>我已经用grdimage添加好了地形，问题是：我再用一个grdimage添加地震数据（.grd格式）时，这个图把原来的地形给覆盖掉了，这就郁闷了！试了很久，也没解决！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我已经用grdimage添加好了地形，问题是：我再用一个grdimage添加地震数据（.grd格式）时，这个图把原来的地形给覆盖掉了，这就郁闷了！试了很久，也没解决！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：空错</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-508</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-508</guid>
		<description>@wangshicheng:地形图是通过加载GTOPO高程数据(.grd格式)得以实现的，你可以看gmt软件自带的几个例子的命令行，用到的是grdgradient命令行。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wangshicheng:地形图是通过加载GTOPO高程数据(.grd格式)得以实现的，你可以看gmt软件自带的几个例子的命令行，用到的是grdgradient命令行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wangshicheng</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-507</link>
		<dc:creator>wangshicheng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-507</guid>
		<description>楼主，用GMT 画地震图，怎么添加地形呢？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主，用GMT 画地震图，怎么添加地形呢？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：空错</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-301</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-301</guid>
		<description>朋友，你重新下载试试看。应该没有破损。要是再不行，你发邮件给我吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>朋友，你重新下载试试看。应该没有破损。要是再不行，你发邮件给我吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：kiger</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-300</link>
		<dc:creator>kiger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-300</guid>
		<description>楼主，GMT文件怎么是破损的啊，麻烦给我发一份完整的吧，谢谢！
我的邮箱地址 kiger0148@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主，GMT文件怎么是破损的啊，麻烦给我发一份完整的吧，谢谢！<br />
我的邮箱地址 <a href="mailto:kiger0148@gmail.com">kiger0148@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：thanksalot</title>
		<link>http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-215</link>
		<dc:creator>thanksalot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kongcuo.com/archives/103.html#comment-215</guid>
		<description>非常感谢楼主，我们是同行，我也是搞地学的，楼主非常有心，也非常无私，你提供的资料对我帮助很大，希望你工作顺利~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢楼主，我们是同行，我也是搞地学的，楼主非常有心，也非常无私，你提供的资料对我帮助很大，希望你工作顺利~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

